Aprašymas
Techniniai parametrai





TURIMA SPECIFIKACIJA
| Produkto | Kinijos tiekėjas DX51D Prepainted cinkuoto plieno ritė ppgi ppgl kaina plieno ritė |
| Klasės | SGCC, SGHC, CGCC, DC51D DX51D DX52D DX53D DX54D SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 |
| Standartinis | ASTM A653,JIS G3321,GB/T2518 |
| Žaliavos | SPHC,SPCC,SPCD,SPCE,DC01,DC11 S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD |
| Technika | Šaltai valcuoti ir karštai valcuoti |
| Spalva | Ral |
| Paviršiaus apdorojimas | Iš anksto nudažyta |
| Filmas | Į viršų 12-25um,back 7-12um |
| Plotis | 600mm-1250mm, pagal kliento reikalavimus |
| Storis | 0.12mm-2.0mm |
| Tolerancija | (+/-) 0.01mm(storis) |
| Ritės svoris | 3-8MT arba kaip jums reikia |
| Kilmės vieta | Shandong, Kinija (žemyninė dalis) |
| Sertifikavimo | ISO9001:2008,SGS,TUV,MTC,CO |
| Perdirbimo | Kliento reikalavimas |
Piešimo ypatybė
| Kategorija | 180°T lenkimas | Poveikis (J) | Atsparumas druskai (h) | MEK atsparumas šveitimui (laikais) | Pieštuko kietumas | 60°Specular dangos blizgumas | Chromatizmas(E) |
| Pe | ≤3T | ≥9 | ≥500 | ≥100 val. | ≥F | 10-85 | ≤0,8 |
| Smp | ≤3T | ≥9 | ≥500 | ≥100 val. | ≥F | 10-85 | ≤0,8 |
| HDP (HDP) | ≤2T | ≥9 | ≥1000 | ≥100 val. | ≥HB | 10-85 | ≤0,8 |
| Pvdf | ≤2T | ≥9 | ≥1000 | ≥100 val. | ≥HB | 10-85 | ≤0,8 |
Populiarus Žymos: Kinijos tiekėjas ppgi dx51d prepainted cinkuotas plieno ritė ppgi ppgl kaina plieno ritė, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, urmu, kainoraštį, citata, geros kokybės, pagamintas Kinijoje







